Lp. | Nazwa szpitala | Miasto | KRYTERIA OCENY | DANE INFORMACYJNE |
IK | WR | Specjali艣ci II?/艂贸偶ko | CH/P | CH/PN | Przepustki | Czas uzyskania wyniku konsultacji neurologicznej | Czas uzyskania wyniku konsultacji internistycznej | Leczenie stomatologiczne | Rehabilitacja 7 dni w tygodniu | Akredytacja | |
Liczba 艂贸偶ek | Liczba sal chorych z pe艂nym w臋z艂em sanitarnym | Oddzia艂y | Pomoc prawna | Miejsce w poprzednim rankingu (2003) |
Og贸lnopsychiatryczne | Nerwicowe | Dzienne | | |
1 | Oddzia艂 Kliniczny Kliniki Psychiatrii Doros艂ych; Szpital Uniwersytecki w Krakowie | Krak贸w | 100.00 | 15.22 | 1.71 | 9 | 15 | tak | natychmiast | natychmiast | tak | tak | nie | 140 | 0/16 | tak | tak | tak | tak | 2 |
2 | I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii | Warszawa | 94.25 | 15.22 | 0.69 | 10 | 34 | tak | 24 | 6 | tak | nie | nie | 116 | 17/17 | tak | nie | tak | tak | 3 |
3 | Klinika Psychiatrii Doros艂ych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 AM w Poznaniu | Pozna艅 | 73.56 | 10.87 | 1.89 | 17 | 11 | tak | 24 | 12 | tak | nie | nie | 90 | 14/32 | tak | nie | nie | tak | 4 |
4 | II Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii | Warszawa | 70.02 | 9.78 | 1.47 | 20 | 15 | tak | 3 | 1 | tak | nie | nie | 68 | 5/12 | tak | nie | tak | tak | 1 |
5 | Klinika Psychiatrii Doros艂ych Uniwersytetu Medycznego w 艁odzi | 艁贸d藕 | 66.48 | 9.78 | 0.89 | 8 | 22 | tak | 24 | 24 | tak | nie | nie | 45 | 2/11 | tak | tak | nie | tak | 11 |
6 | III Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii | Warszawa | 63.76 | 8.70 | 1.20 | 20 | 20 | tak | 1 | 1 | tak | nie | nie | 75 | 7/19 | tak | nie | tak | tak | 5 |
7 | Katedra Psychiatrii Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w 艁odzi | 艁贸d藕 | 52.37 | 6.52 | 1.05 | 13 | 10 | nie | 24 | 8 | tak | tak | nie | 190 | 41/41 | tak | nie | tak | tak | 8 |
8 | Katedra i Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu | Bydgoszcz | 44.31 | 4.35 | 1.71 | 7 | 10 | tak | 2 | 2 | tak | nie | nie | 70 | 2/20 | tak | tak | tak | tak | 6 |
9 | Specjalistyczny Zesp贸艂 Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej | Wroc艂aw | 37.12 | 4.35 | 3.45 | 14 | 29 | tak | 72 | 48 | nie | nie | nie | 29 | 0/8 | tak | nie | tak | tak | 12 |
10 | Katedra i Klinika Psychiatrii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T.Soko艂owskiego PAM | Szczecin | 35.66 | 4.35 | 1.14 | 19 | 22 | nie | 48 | 48 | tak | nie | nie | 114 | 0/32 | tak | tak | tak | tak | 17 |
11 | Klinika Chor贸b Psychicznych i Zaburze艅 Nerwicowych Akademii Medycznej w Gda艅sku | Gda艅sk | 31.78 | 3.26 | 1.35 | 11 | 14 | tak | 2 | 2 | tak | nie | nie | 74 | 0/10 | tak | tak | tak | tak | nie brali udzia艂u |
12 | Klinika Psychiatrii i Psychoterapii 艢l.AM SP Szpital Kliniczny nr 7; G贸rno艣l膮skie Centrum Medyczne | Katowice | 29.47 | 2.17 | 1.48 | 9 | 15 | tak | 24 | 3 | tak | nie | nie | 54 | 3/8 | tak | tak | tak | tak | 9 |
13 | Katedra i Klinika Psychiatrii AM SP Szpital Kliniczny nr 1 | Lublin | 24.40 | 1.09 | 1.13 | 6 | 10 | tak | 24 | 24 | tak | nie | tak | 150 | 2/28 | tak | tak | nie | tak | nie brali udzia艂u |
14 | IV Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii i Oddzia艂 Psychiatryczny | Warszawa | 22.22 | 1.09 | 2.50 | 13 | 16 | tak | 48 | 48 | tak | nie | nie | 32 | 0/8 | tak | nie | tak | tak | nie brali udzia艂u |
15 | Katedra i Oddzia艂 Kliniczny Psychiatrii Wydzia艂u Lekarskiego 艢l.AM Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im Dr Hagera | Tarnowskie G贸ry | 18.76 | 0.00 | 1.33 | 7 | 15 | tak | 2 | 3 | tak | nie | nie | 60 | 0/14 | tak | nie | nie | nie | nie brali udzia艂u |
16 | II Klinika Psychiatryczna AM w Warszawie SP ZOZ Wojew贸dzki Szpital Br贸dnowski i Centrum Psychoterapii | Warszawa | 18.11 | 0.00 | 2.98 | 10 | 15 | tak | 12 | 12 | nie | tak | nie | 47 | 10/10 | tak | tak | tak | tak | 13 |
17 | Klinika Psychiatrii Oddzia艂u Fizjoterapii II Wydzia艂u Lekarskiego AM w Warszawie Wojew贸dzki Samodzielny Psychiatryczny Zesp贸艂 Publicznych ZOZ w Pruszkowie im. Prof. Jana Mazurkiewicza | Pruszk贸w | 18.07 | 0.00 | 0.88 | 16 | 16 | tak | 1 | 1 | tak | tak | nie | 80 | 4/24 | tak | tak | tak | tak | nie brali udzia艂u |
18 | Klinika Psychiatrii AM w Bia艂ymstoku Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej im. dr Stanis艂awa Deresza | Choroszcz | 13.54 | 0.00 | 1.67 | 12 | 25 | nie | 24 | 12 | tak | nie | nie | 60 | 2/12 | tak | tak | tak | tak | 19 |
Kryteria oceny
KI - indeks ko艅cowy. Powsta艂 na podstawie poni偶szych kryteri贸w:
- WR - wska藕nik reputacyjny. Powsta艂 w oparciu o liczb臋 g艂os贸w oddanych na dan膮 klinik臋/oddzia艂, jako najlepsz膮 w Polsce.
- Specjali艣ci II?/艂贸偶ko - liczba specjalist贸w psychiatrii przypadaj膮cych na jedno 艂贸偶ko.
- CH/P - liczba chorych przypadaj膮cych na jednego psychologa.
- CH/PN - liczba chorych przypadaj膮cych na jedn膮 piel臋gniark臋, na dy偶urze nocnym.
- Przepustki - mo偶liwo艣膰 korzystania przez pacjent贸w z przepustek bez ogranicze艅.
- Czas uzyskania wynik konsultacji neurologicznej - przeci臋tny czas od zlecenia konsultacji neurologicznej do uzyskania wyniku konsultacji.
- Czas uzyskania wyniku konsultacji internistycznej - przeci臋tny czas od zlecenia konsultacji internistycznej do uzyskania wyniku konsultacji.
- Leczenie stomatologiczne - czy pacjenci z zaburzeniami psychicznymi maj膮 zapewnione leczenie stomatologiczne.
- Rehabilitacja 7 dni w tygodniu - czy rehabilitacja jest prowadzona 7 dni w tygodniu.
- Akredytacja - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jako艣ci w Ochronie Zdrowia
Dane Informacyjne
- Liczba 艂贸偶ek - liczba 艂贸偶ek w klinice/oddziale og贸艂em.
- Liczba sal chorych z pe艂nym w臋z艂em sanitarnym - liczba sal chorych z pe艂nym w臋z艂em sanitarnym do liczby wszystkich sal.
- Oddzia艂y: og贸lnopsychiatryczne, nerwicowe, dzienne - czy w sk艂ad szpitala wchodz膮 oddzia艂y: og贸lnopsychiatryczne, nerwicowe, dzienne.
- Pomoc prawna - czy chorzy leczeni w klinice/oddziale mog膮 liczy膰 na pomoc prawn膮.
- Miejsce w poprzednim rankingu (2003) - miejsce, jakie zaj臋艂a klinika/oddzia艂 w poprzedniej edycji rankingu Newsweek Polska i Towarzystwa Promocji Jako艣ci Opieki Zdrowotnej w Polsce z 2003 roku.