Lp. | Nazwa szpitala | Miasto | KRYTERIA OCENY | DANE INFORMACYJNE |
IK | WR | Specjaliści II?/łóżko | CH/P | CH/PN | Przepustki | Czas uzyskania wyniku konsultacji neurologicznej | Czas uzyskania wyniku konsultacji internistycznej | Leczenie stomatologiczne | Rehabilitacja 7 dni w tygodniu | Akredytacja | |
Liczba łóżek | Liczba sal chorych z pełnym węzłem sanitarnym | Oddziały | Pomoc prawna | Miejsce w poprzednim rankingu (2003) |
Ogólnopsychiatryczne | Nerwicowe | Dzienne | | |
1 | Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych; Szpital Uniwersytecki w Krakowie | Kraków | 100.00 | 15.22 | 1.71 | 9 | 15 | tak | natychmiast | natychmiast | tak | tak | nie | 140 | 0/16 | tak | tak | tak | tak | 2 |
2 | I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii | Warszawa | 94.25 | 15.22 | 0.69 | 10 | 34 | tak | 24 | 6 | tak | nie | nie | 116 | 17/17 | tak | nie | tak | tak | 3 |
3 | Klinika Psychiatrii Dorosłych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 AM w Poznaniu | Poznań | 73.56 | 10.87 | 1.89 | 17 | 11 | tak | 24 | 12 | tak | nie | nie | 90 | 14/32 | tak | nie | nie | tak | 4 |
4 | II Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii | Warszawa | 70.02 | 9.78 | 1.47 | 20 | 15 | tak | 3 | 1 | tak | nie | nie | 68 | 5/12 | tak | nie | tak | tak | 1 |
5 | Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | Łódź | 66.48 | 9.78 | 0.89 | 8 | 22 | tak | 24 | 24 | tak | nie | nie | 45 | 2/11 | tak | tak | nie | tak | 11 |
6 | III Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii | Warszawa | 63.76 | 8.70 | 1.20 | 20 | 20 | tak | 1 | 1 | tak | nie | nie | 75 | 7/19 | tak | nie | tak | tak | 5 |
7 | Katedra Psychiatrii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | Łódź | 52.37 | 6.52 | 1.05 | 13 | 10 | nie | 24 | 8 | tak | tak | nie | 190 | 41/41 | tak | nie | tak | tak | 8 |
8 | Katedra i Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu | Bydgoszcz | 44.31 | 4.35 | 1.71 | 7 | 10 | tak | 2 | 2 | tak | nie | nie | 70 | 2/20 | tak | tak | tak | tak | 6 |
9 | Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej | Wrocław | 37.12 | 4.35 | 3.45 | 14 | 29 | tak | 72 | 48 | nie | nie | nie | 29 | 0/8 | tak | nie | tak | tak | 12 |
10 | Katedra i Klinika Psychiatrii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T.Sokołowskiego PAM | Szczecin | 35.66 | 4.35 | 1.14 | 19 | 22 | nie | 48 | 48 | tak | nie | nie | 114 | 0/32 | tak | tak | tak | tak | 17 |
11 | Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej w Gdańsku | Gdańsk | 31.78 | 3.26 | 1.35 | 11 | 14 | tak | 2 | 2 | tak | nie | nie | 74 | 0/10 | tak | tak | tak | tak | nie brali udziału |
12 | Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śl.AM SP Szpital Kliniczny nr 7; Górnośląskie Centrum Medyczne | Katowice | 29.47 | 2.17 | 1.48 | 9 | 15 | tak | 24 | 3 | tak | nie | nie | 54 | 3/8 | tak | tak | tak | tak | 9 |
13 | Katedra i Klinika Psychiatrii AM SP Szpital Kliniczny nr 1 | Lublin | 24.40 | 1.09 | 1.13 | 6 | 10 | tak | 24 | 24 | tak | nie | tak | 150 | 2/28 | tak | tak | nie | tak | nie brali udziału |
14 | IV Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii i Oddział Psychiatryczny | Warszawa | 22.22 | 1.09 | 2.50 | 13 | 16 | tak | 48 | 48 | tak | nie | nie | 32 | 0/8 | tak | nie | tak | tak | nie brali udziału |
15 | Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Śl.AM Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im Dr Hagera | Tarnowskie Góry | 18.76 | 0.00 | 1.33 | 7 | 15 | tak | 2 | 3 | tak | nie | nie | 60 | 0/14 | tak | nie | nie | nie | nie brali udziału |
16 | II Klinika Psychiatryczna AM w Warszawie SP ZOZ Wojewódzki Szpital Bródnowski i Centrum Psychoterapii | Warszawa | 18.11 | 0.00 | 2.98 | 10 | 15 | tak | 12 | 12 | nie | tak | nie | 47 | 10/10 | tak | tak | tak | tak | 13 |
17 | Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych ZOZ w Pruszkowie im. Prof. Jana Mazurkiewicza | Pruszków | 18.07 | 0.00 | 0.88 | 16 | 16 | tak | 1 | 1 | tak | tak | nie | 80 | 4/24 | tak | tak | tak | tak | nie brali udziału |
18 | Klinika Psychiatrii AM w Białymstoku Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza | Choroszcz | 13.54 | 0.00 | 1.67 | 12 | 25 | nie | 24 | 12 | tak | nie | nie | 60 | 2/12 | tak | tak | tak | tak | 19 |
Kryteria oceny
KI - indeks końcowy. Powstał na podstawie poniższych kryteriów:
- WR - wskaźnik reputacyjny. Powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na daną klinikę/oddział, jako najlepszą w Polsce.
- Specjaliści II?/łóżko - liczba specjalistów psychiatrii przypadających na jedno łóżko.
- CH/P - liczba chorych przypadających na jednego psychologa.
- CH/PN - liczba chorych przypadających na jedną pielęgniarkę, na dyżurze nocnym.
- Przepustki - możliwość korzystania przez pacjentów z przepustek bez ograniczeń.
- Czas uzyskania wynik konsultacji neurologicznej - przeciętny czas od zlecenia konsultacji neurologicznej do uzyskania wyniku konsultacji.
- Czas uzyskania wyniku konsultacji internistycznej - przeciętny czas od zlecenia konsultacji internistycznej do uzyskania wyniku konsultacji.
- Leczenie stomatologiczne - czy pacjenci z zaburzeniami psychicznymi mają zapewnione leczenie stomatologiczne.
- Rehabilitacja 7 dni w tygodniu - czy rehabilitacja jest prowadzona 7 dni w tygodniu.
- Akredytacja - czy szpital posiada certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Dane Informacyjne
- Liczba łóżek - liczba łóżek w klinice/oddziale ogółem.
- Liczba sal chorych z pełnym węzłem sanitarnym - liczba sal chorych z pełnym węzłem sanitarnym do liczby wszystkich sal.
- Oddziały: ogólnopsychiatryczne, nerwicowe, dzienne - czy w skład szpitala wchodzą oddziały: ogólnopsychiatryczne, nerwicowe, dzienne.
- Pomoc prawna - czy chorzy leczeni w klinice/oddziale mogą liczyć na pomoc prawną.
- Miejsce w poprzednim rankingu (2003) - miejsce, jakie zajęła klinika/oddział w poprzedniej edycji rankingu Newsweek Polska i Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce z 2003 roku.