Towarzystwo Promocji Jako禼i Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

Ranking Oddzia艂贸w Kompleksowego leczenia nowotwor贸w z艂o艣liwych 2003

Towarzystwo Promocji Jakosci Ranking Szpitali Kryteria oceny Dane informacyjne
IK WR Akredytacja LP/CH LP/ChO LP/R OIOM SW SIN Poradnie TK MRI Scyntygrafia Operacje odtw贸rcze 2 aparaty + TK Liczba 艂贸偶ek w oddziale: Liczba leczonych w oddziale (w 2001 r.): Liczba psycholog贸w Maksymalny czas oczekiwania na (w dniach): Rejestr nowotwor贸w Apteka Hospicjum
Przyj臋cie do oddzia艂u Radioterapi臋
Lp. Nazwa jednostki Miejscowo艣膰 Chemioterapii Chirurgii Onkologicnzej Radioterapii Chemioterapii Chirurgii Onkologicnzej Radioterapii Chemioterapii Chirurgii Onkologicznej Radioterapii onkologicznej Tryb ambulatoryjny W trakcie hospitalizacji
1 Centrum Onkologii - Instytut Warszawa 100,00 31,11 NIE 1,36

TAK TAK TAK 6 TAK TAK TAK TAK TAK 790

24686 12189 77745 2 0 7 14 14 0 TAK TAK TAK
2 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sk艂odowskiej-Curie Gliwice 57,14 17,78 NIE 3,76 2,23 5,76 TAK TAK TAK 3 TAK TAK TAK TAK TAK 64 96 144 4033 2590 4754 1 14 25 56 28 bd TAK TAK TAK
3 Wielkopolskie Centrum Onkologii Pozna艅 32,14 10,00 NIE 2,06 2,22 4,93 TAK NIE TAK 5 TAK NIE TAK TAK TAK 33 91 133 3298 3421 2942 3 0 28 28 7 28 TAK NIE TAK
4 Kujawsko-Pomorskie Regionalne Centrum Onkologii Bydgoszcz 25,00 7,78 TAK 2,19 1,79 2,63 TAK TAK TAK 6 TAK TAK TAK TAK TAK 35 59 92 3560 1760 1240 3 0 0 14 0 14 TAK TAK TAK
5 Dolno艣l膮skie Centrum Onkologii Wroc艂aw 10,71 3,33 NIE 2,32 2,67 3,62 NIE TAK TAK 4 TAK NIE NIE TAK TAK 44 80 217 4523 7926 4503 2 14 14 14 14 14 TAK NIE TAK
6 Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika 艁贸d藕 5,36 1,67 NIE 2,69 3,64 2,05 TAK TAK TAK 6 TAK TAK TAK TAK TAK 97 120 88 21400 36520 30000 1 0 5 7 3 7 TAK TAK TAK
7 Wojew贸dzki O艣rodek Onkologii Opole 1,79 0,56 NIE 3,05 2,30 2,41 TAK TAK NIE 4 TAK NIE NIE TAK TAK 58 46 41 1020 1777 812 0 10 10 25 2 21 TAK TAK TAK
8 Regionalny Szpital Onkologiczny Szczecin 1,79 0,56 NIE 1,41 1,90 6,20 TAK TAK TAK 5 TAK NIE NIE TAK TAK 45 59 155 3918 3373 2460 1 0 7 28 14 28 TAK NIE TAK


TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Krak贸w, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl